海外M&A案件案件のご紹介 Nov.2025
- Mamiko Yamamoto
- 2025年11月26日
- 読了時間: 1分
更新日:1月6日
プロジェクト名 | 業種 | 地域 | 売上高 (百万€) | EBITDA (百万€) |
DIGITALIZED MWM | コンピュータ関連コンサルティング | 東欧 | 1.1 | 0.2 |
BAG MWM | 紙・板紙製品製造 | 南欧 | 28.8 | 5.5 |
ROAD MWM | 道路・高速道路建設 | 東欧 | 20.4 | 3.6 |
ALUMINIUM DIE CASTINGS MWM | 軽金属鋳造 | 東欧 | 55.0 | 6.5 |
PAPERBOARD FOR AUTOMOTIVE MWM | 段ボール・板紙製造 | 東欧 | 18.8 | 4.7 |
SAW MILL MWM | 製材・木材加工 | 南欧 | 14.0 | 3.0 |
PUMPING MWM | 鉱山・建設機械製造 | 東欧 | 9.7 | 1.7 |
MUESLI MWM | 穀物製粉・デンプン製品製造 | 東欧 | 76.7 | 6.6 |
PHARMA DISTRIBUTOR MWM | 医薬品卸売 | 東欧 | 20.9 | 3.4 |
ADVANCED WIRE & CABLE SOLUTIONS MWM | 電線・ケーブル製造 | 南アジア | 100.0 | 15.0 |
FREIGHT TRANSPORT MWM | 貨物自動車運送 | 東欧 | 21.0 | 3.0 |



海外M&Aを通じて新たな市場に挑む企業の姿に、可能性の広がりを強く感じます。既存の枠組みを超えた成長への意志が伝わり、静かな興奮を覚えると同時に、その決断の重みにも考えさせられます。 そんなグローバルな そんなグローバルな視点で物事を考えるとき、Sprunki で遊べるfree online gamesは、気軽に世界を感じられる一つの手段かもしれません。