いろんなところで議論されている、サステナビリティ情報(非財務情報)開示
今まで企業による情報開示で重要視されてきたのは売上や資産などの財務情報
もっぱらこれらを含んだ財務諸表を基準に企業が評価され、市場価値が決まるとされてきました
ただ環境に優しいとか、社会貢献に積極的とか、企業統治がしっかりしてるとか、財務諸表の数値に現れない要素も企業評価に大きく影響するため、こういったサステナ情報を一定の基準に基づいて開示しましょう という流れになってきました
女の子は外見やスリーサイズだけで判断するのではなく、気配りができるとか、料理が上手とかで評価しましょう というイメージですかね
財務諸表は会計基準に基づいて正しく作成され、日本では金融商品取引法や会社法によって監査が行われ、財務諸表が適正(適法)に作成されていることを証明します
ではサステナ情報は何に基づいて作成するべきか?
世界で一番制度として進んでいるのがEU諸国で、開示しなさいと定めた法令がCSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive:企業サステナビリティ報告指令)、開示する内容を定めたのがESRS(European Sustainability Reporting Standards:欧州サステナビリティ報告基準)です。 CSRDは法令ですので、欧州に子会社がある日本の親会社はコンプライアンス上対応が急務とされます。
一方世界標準としてIFRSという会計基準を定めたIFRS財団がISSB(International Sustainability Standards Board、国際サステナビリティ基準審議会)を設立し、サステナ情報の世界標準としての基準としてIFRSサステナビリティ開示基準を定め、日本を含めた世界各国に事務所をおいています。 こちらは適用任意であり日立などがISSB基準によるサステナ情報開示を進めています。
さて、日本ではFASF(財務会計基準機構)によってSBBJ(サステナビリティ基準委員会)が設立され、ISSB基準とすり合わせる感じで日本におけるサステナ基準を定めようとしていす
そのSBBJ基準の公開草案がこちら
いずれ日本の公開企業が準拠しなければないない基準ですが、現在企業は統合報告書(Integrated Report 財務情報と非財務情報を開示したもの)やCorporate report という形で任意にサステナ情報を開示しています 従来これらのレポートは財務情報を開示した有価証券報告書より3か月ほど遅れて発行されていましたが、欧州やSBBJ公開草案でサステナ情報を財務情報と同期に開示することを要求しているからか、2024年3月期からかなりスピーディーに開示されるようになったようです。
ではSBBJ基準で要求しているサステナビリティ情報ってどんなものがあるんでしょう?
公開草案ではサステナビリティ指標という、企業活動が環境、社会、経済に与える影響を測定・評価するための定量的または定性的な基準を開示することを求めています。いわゆるESG指標ですね
ESG指標の具体的な内容を表にしてみました
ESGカテゴリー | サステナビリティ指標 | 詳細 | SSBJ公開草案の条文 |
環境(E) | 気候関連リスクと機会 | ★財務状況への影響: 気候変動が企業の財務状況に与える影響を定性的および定量的に評価し、開示 ★リスク管理: 気候関連リスクの識別、評価、管理の方法、、リスク軽減策の実施状況を詳細に開示 ★機会の特定: 気候変動によって生じるビジネス機会を特定し、それらの機会が企業の戦略や財務状況にどのように寄与するか | 第7条:企業の見通しに影響を与えるリスクと機会の開示 |
温室効果ガス排出量 | ★直接排出量(Scope 1): 企業が所有または管理する施設や設備からの直接的なGHG排出量 ★間接排出量(Scope 2): 企業が消費する購入電力、蒸気、熱、冷却などのエネルギーの使用に伴う間接的なGHG排出量 ★その他の間接排出量(Scope 3): 企業のバリューチェーン全体にわたるその他の間接的なGHG排出量 | 第5条:GHG排出量の開示(スコープ1、2、3) | |
エネルギー使用 | ★エネルギー消費量: 企業全体のエネルギー消費量を、エネルギー消費の内訳(電力、ガス、燃料など)を明示したうえで原油換算エネルギー使用量として報告 ★再生可能エネルギーの使用状況: 企業が使用するエネルギーのうち、再生可能エネルギーの割合を再生可能エネルギーの種類(太陽光、風力、水力、バイオマスなど)とその使用量を明示したうえで具体的に報告 | 第9条:バリュー・チェーンの範囲の決定 | |
水資源管理 | ★水使用量: 水使用の内訳(例えば、製造プロセス、冷却、清掃など)を明示したうえで企業全体の水使用量を報告すること ★水リスクの評価: 企業が直面する可能性のある水リスク(例えば、水資源の枯渇、水質汚染など)を特定し、その影響を評価したうえで、水リスクの識別と評価方法を詳細に開示すること ★水リスクの管理: 水リスク管理のフレームワークとその実施状況をリスク軽減策や水資源保護の取り組みを具体的に説明して報告すること | 第9条:バリュー・チェーンの範囲の決定 | |
廃棄物管理 | ★廃棄物生成量: 廃棄物の種類(産業廃棄物、一般廃棄物など)とその量を明示したうえで、企業全体の廃棄物生成量を報告 ★リサイクル率: 企業が生成する廃棄物のうち、リサイクルされる割合をリサイクルの内訳(例えば、プラスチック、金属、紙など)を明示したうえで具体的に報告 ★廃棄物削減の取り組み: 廃棄物削減に向けた具体的な取り組みとその成果を廃棄物削減の目標とその達成状況を明示したうえで報告 | 第9条:バリュー・チェーンの範囲の決定 | |
社会(S) | 労働環境 | ★労働者の安全衛生: 労働災害の発生件数とその対策 安全衛生管理体制の整備状況 労働者の健康診断の実施状況と結果 ★労働条件: 労働時間、休暇、賃金に関する情報 労働契約の内容とその遵守状況 労働環境の改善に向けた取り組み ★従業員の多様性とインクルージョン: 従業員の性別、年齢、国籍などの多様性に関するデータ 多様性とインクルージョンに関するポリシーとその実施状況 多様性を尊重するための教育やトレーニングの実施状況 | 第11条:重要性のある情報の識別 |
コミュニティへの影響 | ★地域社会への貢献: 地域社会への具体的な貢献活動の内容 地域社会とのパートナーシップや協力関係 地域社会への経済的、社会的な影響 ★社会的責任活動: 社会的責任に関するポリシーや方針 社会的責任活動の実施状況とその成果 社会的責任活動に対する評価と改善の取り組み | 第11条:重要性のある情報の識別 | |
ガバナンス(G) | ガバナンス構造 | ★ガバナンス体制: 取締役会の構成とその役割 サステナビリティに関する責任の割り当て ガバナンス体制の評価と改善のプロセス ★リスク管理: サステナビリティ関連リスクの識別と評価方法 リスク管理のフレームワークとその実施状況 リスク軽減策とその効果の評価 ★倫理的行動: 倫理規範とその実施状況 コンプライアンスプログラムとその効果 倫理的行動に関する教育とトレーニング | 第13条:一般目的財務報告の一部として開示 |
なお、本日のブログの資料は私が10月5日の日本ガバナンス研究学会の発表のために現在作成している資料から抜粋して掲載しており、私見によるものであることを了承願います
Comments