世界の相続税率
- Mamiko Yamamoto
- 6月29日
- 読了時間: 3分

日本は相続税率が群をを抜いて高いことで有名です。
世界の相続税率および概要は以下の通り
🌎 世界の主な相続税率・制度概要
国・地域 | 最高税率 | 基本的な特徴 |
🇯🇵 日本 | 55% | 世界最高水準の税率。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人」。配偶者控除大きい(1億6,000万円or法定相続分非課税)。 |
🇺🇸 アメリカ | 40% | Federal Estate Taxあり。2024年の基礎控除は約13,610,000ドル(約20億円)。州によっては追加課税。 |
🇬🇧 イギリス | 40% | 基本的な基礎控除325,000ポンド。配偶者・慈善団体への遺贈は非課税。 |
🇫🇷 フランス | 45% | 相続税は相続人との関係性で税率が変わる。直系尊属子は最高45%。 |
🇩🇪 ドイツ | 30% | 法定相続分・親族関係で免税枠・税率が異なる。子は最高30%。配偶者は免税枠高い。 |
🇮🇹 イタリア | 8% | 親子・配偶者は4%(1,000,000ユーロの免税枠あり)。その他の相続人は6~8%。 |
🇪🇸 スペイン | 34% | 州ごとに控除や税率が異なる。家族関係で差が大きい。 |
🇧🇷 ブラジル | 8% | 州税(ITCMD)として最大8%。 |
🇰🇷 韓国 | 50% | 配偶者控除あり。大企業オーナー相続に適用される課税が厳しい。 |
🇨🇳 中国 | なし | 相続税制度なし。 |
🇭🇰 香港 | なし | 2006年廃止。 |
🇸🇬 シンガポール | なし | 2008年廃止。 |
🇦🇺 オーストラリア | なし | 1979年廃止。 |
🇨🇦 カナダ | なし(ただしキャピタルゲイン課税) | 死亡時に時価譲渡とみなし、含み益に課税。相続税そのものはない。 |
🇳🇿 ニュージーランド | なし | 相続税なし。 |
🇨🇭 スイス | 州により0~50% | 州ごとに税制が異なる。直系卑属は免税の州が多い。 |
🇳🇱 オランダ | 40% | 配偶者は大きな免税枠あり。 |
🇧🇪 ベルギー | 30% | 州(フランドル・ワロン・ブリュッセル)により異なる。 |
🌱 傾向・ポイント
✅ 欧州:多くの国に相続税があり、控除・免税枠が家族関係に応じて設けられています。✅ アジア:日本・韓国は高税率。中国・香港・シンガポールは廃止済み。✅ 英米:アメリカは免税枠が大きいものの超富裕層に実質的な課税。イギリスは比較的幅広い課税。✅ オセアニア・カナダ:相続税は廃止。ただし死亡時に含み益が課税される「みなし譲渡課税」がある国が多い。
近年相続税対策としてマレーシア等に移住する人が増えてきて、日本の相続税がかからない要件が非居住者である期間が5年から10年に伸びました
亡くなる10年前からずっと海外で生活すれば日本の相続税を逃れます
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
相続専門メディア『相続の教科書』に当事務所が掲載されました。
当事務所の紹介ページ: https://sozoku.co.jp/office/tokyoadvisory
相続の教科書は、運営会社様が厳選した専門家を紹介する相続のポータルサイトです。
関連:M&Aとは
関連:M&A仲介とは
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
Comments